- CSOK legfontosabb paraméterei
- CSOK Plusz 2025 mértéke: mennyi CSOK jár egy gyerek, két gyerek, három gyerek után?
- CSOK Plusz összege (vissza nem térítendő támogatás) gyermekvállalás függvényében
- CSOK Plusz hitel előnyei a piaci hitellel összehasonlítva
- CSOK Plusz ingatlan feltételek: milyen ingatlan felel meg?
- CSOK Plusz illetékkedvezmény
CSOK legfontosabb paraméterei
Igényelhető | 2024. január 1-től egy alkalommal a hitelintézeteknél |
Jogosult | Házaspár 41 év alatti feleséggel vagy 2025 végéig 12 hetes várandóssággal |
Gyermek | Csak előre vállalt gyermekre, meglévőre nem |
Tb-elvárás egyik fél felé | Meglévő tb-jogosultság és legalább 2 éves jogviszony max. 30 napos megszakítással |
Hitel típusa | Államilag kamattámogatott annuitásos jelzálogfedezetű lakáshitel |
Hitelösszeg | Maximum 15, 30 vagy 50 millió Ft teljes (meglévő+vállalt) gyermekszámtól függően |
Futamidő | Minimum 10 év, maximum 25 évig kamattámogatással |
Kamat | Fix, legfeljebb 3% |
Felhasználható | Lakásvásárlás, építés, bővítés (telekvásárlásra nem) |
Igénylés ideje | Adásvétel után max 180 nappal, építés/bővítés esetén használatba vétel előtt |
Kezdeti banki költségek | A hitelösszeg legfeljebb 0,75%-a, legfeljebb 300 ezer Ft + értékbecslés díja |
Előtörlesztés díja | Maximum 1% |
Kamattámogatás mértéke | 5 éves ÁKK-átlaghozam x 1,1 + 1 százalékpont - 3%-os ügyfélkamat |
Büntetőkamat mértéke | Jegybanki alapkamat + 5 százalékpont |
Hitel-elengedés | 10-10 millió Ft a 2. és 3. új gyermek után (180 napon belül igényelhető) |
Törlesztés az első évben | Csak kamattörlesztés, nincs tőketörlesztés |
Törlesztés-szüneteltetés | Az első gyermek érkezése után 12 hónapra lehetséges |
Gyermekvállalás határideje | Egy gyermek: 4 év, kettő: 8 év, három: 10 év |
Gyermeknek számít | 12. hetes magzattól 25 éves korig |
Maximális lakásérték | Első közös lakásnál 80, egyéb esetben 150 millió Ft |
Minimális ingatlan-alapterület | Lakásnál 40, 50, 60, háznál 70, 80, 90 négyzetméter |
Bentlakási kötelezettség | 10 év, bizonyos kivételekkel |
Kombinálhatóság | Falusi CSOK-kal, babaváró hitellel, piaci lakáshitellel egyaránt |
CSOK Plusz 2025 mértéke: mennyi CSOK jár egy gyerek, két gyerek, három gyerek után?
A kamattámogatott kölcsön összege nem haladhatja meg
- egy gyermeket vállaló gyermektelen igénylők esetén a 15 millió forintot,
- két gyermeket vállaló gyermektelen igénylők vagy egy gyermeket vállaló egygyermekes igénylők esetén a 30 millió forintot,
- három gyermeket vállaló gyermektelen igénylők, két gyermeket vállaló egygyermekes igénylők, vagy egy gyermeket vállaló többgyermekes igénylők esetén az 50 millió forintot.
CSOK Plusz összege ( vissza nem térítendő támogatás) gyermekvállalás függvényében
A CSOK Plusz összege különböző szituációkban
Meglévő gyermekek száma | Vállalt gyermekek száma | Maximális hitelösszeg | Teljes tartozás- elengedés | Maximális visszafizetendő tőkeösszeg |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Nem elérhetó | ||
0 | 1 | 15 millió Ft | Nincs | 15 millió Ft |
0 | 2 | 30 millió Ft | 10 millió Ft | 20 millió Ft |
0 | 3 | 50 millió Ft | 20 millió Ft* | 30 millió Ft |
1 | 0 | Nem elérhetó | ||
1 | 1 | 30 millió Ft | Nincs | 30 millió Ft |
1 | 2 | 50 millió Ft | 10 millió Ft | 40 millió Ft |
2 | 0 | Nem elérhetó | ||
2 | 1 | 50 millió Ft | Nincs | 50 millió Ft |
3+ | 0 | Nem elérheto | ||
3+ | 1 | 50 millió Ft | Nincs | 50 millió Ft |
A hitelfelvevők a kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeik közül a másodikként és harmadikként született vagy örökbefogadott, és minden további gyermekük után
GYERMEKENKÉNT 10 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGŰ VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK.
A támogatás iránti kérelem a születés vagy végleges örökbefogadási határozat után 180 napon belül nyújtható be a hitelintézethez. A gyermekvállalási támogatás magzatra tekintettel történő igénybevétele esetén a gyermekvállalási támogatás megállapításakor meg kell jelölni a szülés várható időpontját. A gyermekvállalási támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.
CSOK Plusz hitel előnyei a piaci hitellel összehasonlítva
A fix 3%-os CSOK Plusz és egy fix 6.5%-os piaci lakáshitel törlesztőrészlete közötti különbség
15 millió Ft | CSOK Plusz az 1. évben | CSOK Plusz a 2. évtől | Piaci hitel | Havi különbség |
---|---|---|---|---|
10 év | 37 500 Ft | 158 654 Ft | 170 322 Ft | 11 668 Ft |
15 év | 37 500 Ft | 109 454 Ft | 130 666 Ft | 21 212 Ft |
20 év | 37 500 Ft | 86 391 Ft | 111 836 Ft | 25 445 F1 |
25 év | 37 500 Ft | 73 126 Ft | 101 281 Ft | 28 155 Ft |
30 millió Ft | CSOK Plusz az 1. évben | CSOK Plusz a 2. évtől | Piaci hitel | Havi különbség |
10 év | 75 000 Ft | 317 308 Ft | 340 644 Ft | 23 336 Ft |
15 év | 75000 Ft | 218 909 Ft | 261 332 Ft | 42 424 Ft |
20 év | 75 000 Ft | 172 782 Ft | 223 672 Ft | 50 890 Ft |
25 év | 75 000 Ft | 146 253 Ft | 202 562 Ft | 56 309 Ft |
50 millió Ft | CSOK Plusz az 1. évben | CSOK Plusz a 2. évtől | Piaci hitel | Havi különbség |
10 év | 125 000 Ft | 528 847 Ft | 567 740 Ft | 38 893 Ft |
15 év | 125 000 Ft | 364 848 Ft | 435 554 Ft | 70 706 Ft |
20 év | 125 000 Ft | 287 971 Ft | 372 787 Ft | 84 816 Ft |
25 év | 125 000 Ft | 243 755 Ft | 337 604 Ft | 93 849 Ft |
CSOK Plusz ingatlan feltételek: milyen ingatlan felel meg?
A lakás vételára vagy bekerülési költsége (vásárlással egybekötött bővítés esetén a vételár és a bekerülési költség együttesen) nem haladhatja meg
első közös lakásszerzők esetén a 80 millió forintot,
más esetekben a 150 millió forintot.
Lakás vásárlása esetén annak vételára legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől. Első közös lakásszerzőnek azok számítanak, akiknek még nem volt közös tulajdonukban lakás, és erről nyilatkozatot tesznek. Nem kizáró ok a meglévő lakástulajdon, de meg kell haladnia a CSOK Plusszal szerzett lakásnak a meglévő lakás forgalmi értékét, vagy a megelőző 2 éven belül utoljára elidegenített közös tulajdonú lakás eladási árát.
Az ingatlan hasznos alapterületének el kell érnie
egy gyermek esetén lakásnál a 40 négyzetmétert, családi háznál a 70 négyzetmétert,
két gyermek esetén lakásnál az 50 négyzetmétert, családi háznál a 80 négyzetmétert,
három vagy több gyermek esetén lakásnál a 60 négyzetmétert, családi háznál a 90 négyzetmétert.
A számításnál minden gyermeket figyelembe kell venni, aki a háztartásban együtt lakik az igénylőkkel, és akiket előre vállalnak. Bővítés esetén legkésőbb a bővítést követően kell megfelelni ezeknek a szabályoknak.
CSOK Plusz illetékkedvezmény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2023. december 22-ei módosításának köszönhetően ugyanakkor a 4%-os vagyonátruházási illetéket egyáltalán nem kell megfizetni a CSOK Plusszal vásárolt ingatlanok esetében.